品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油 |
PFXi995羅威邦自動色度儀
Lovibond®PFXi 995系列自動色度儀依據多種相應色度標準對工業用油、燃料等石化產品,化學試劑及食用油、脂肪、蠟狀物等進行自動色度分析測量。良好的性,重現性為產品的精細加工和高標準的質量控制提供了優質保障,特為實驗室或24小時生產現場使用設計。操作非常簡單,自動進行色度測量,具有中文操作菜單。
PFXi995羅威邦自動色度儀的特點:
• RCMSi 遠程網絡校驗維護系統,USB & LAN 數據接口,可遠程色標
•16個干涉濾光片,光譜范圍420-710nm,光程范圍0.1-153mm,測量時間少于25秒
• 液晶顯示,多種語言界面(內置中文菜單)
• 耐用鋼材質外殼,的抗化學腐蝕性能,便于維護
• 選用數據軟件,可連接電腦,打印機進行數據管理
•GLP功能,可輸出日期,時間,樣品和操作者ID號
•選購內置加熱器,可測量熔化樣品,防止樣品凝固
羅威邦 PFXi995系列自動色度儀技術參數:
型號 | PFXi-995 系列 | ||
測量原理 | 16個濾光片 | 數據接口 | USB,LAN接口 |
光譜范圍 | 420 - 710 nm | 數據存儲 | 100000個測量數據 |
光譜帶寬 | 20 nm | 輸入電壓 | 由外部電源提供 |
測量時間 | 少于25秒 | 屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
光程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) | 操作鍵區 | 23個按鍵,耐洗膜狀聚酯;有按鍵提示音 |
重現性 | 色度(x,y) +/– 0.0002 | 菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語, |
光源 | 5 V/10 W 鹵鎢燈 | 外殼材料 | 鋼質外殼紋理漆涂層 |
觀測視角 | 2° | 認證標準 | CE認證 |
CIE照明 | A, B, C, D65 | 尺寸重量 | 515 ×195×170 mm / 7.7 kg |
羅威邦 PFXi995系列自動色度儀型號和配置:
產品型號 | PFXi995 |
內置色標 | 【Pt-Co/Hazen/APHA 】,【Gardner】,【 Lovibond】,【 AOCS】,【 FAC 】,【葉綠素AB】,【 β胡蘿卜素】,【碘色標】,【Hess-lves 】,【Klett(藍色濾光片ks-42)】,【 Kreis 】,CIE值,光譜數據 |
推薦應用 | 油品脂肪,水和廢水,化學品 |
PFXi995配置 | 主機,備用鎢燈,標準濾光片,中英文手冊, 1個10mm比色皿(AF605960),1個100mm比色皿(AF606030) 1個1英寸比色皿(AF606080),1個51/4英寸比色皿(AF606130) |
PFXi995+配置 | 主機(內置加熱器),備用鎢燈,標準濾光片,中英文手冊 1個10mm比色皿(AF655960),1個100mm比色皿(AF656030), 1個1英寸比色皿(AF656080),1個51/4英寸比色皿(AF656130) |
產品型號 | PFXi995/P |
內置色標 | 【Saybolt】,【ASTM】,【Pt-Co/Hazen/APHA 】,【Gardner】,【Lovibond】【IP】,CIE值,光譜數據 |
推薦應用 | 石油燃料行業,動植物油,化學品 |
PFXi995/P配置 | 主機,備用鎢燈,標準濾光片,中英文手冊 1個10mm比色皿(AF605960),1個33mm比色皿(AF606010), 1個100mm比色皿(AF606030),1個1英寸比色皿(AF606080), 1個6英寸比色皿(AF606130) |
PFXi995/P+配置 | 主機(內置加熱器),備用鎢燈,標準濾光片,中英文手冊, 1個10mm比色皿(AF655960),1個33mm比色皿(AF656010), 1個100mm比色皿(AF656030),1個1英寸比色皿(AF656080), 1個6英寸比色皿(AF656130) |
- 上一篇:AF509/C羅威邦目視色度儀
- 下一篇:PFXi195系列羅威邦自動色度儀