
簡(jiǎn)要描述:FT6380日置鉗形接地電阻測(cè)試儀● 多重接地專用的接地電阻測(cè)量● 電源線的泄漏電流測(cè)量● 60A以下的負(fù)載電流測(cè)量● 采用薄型傳感器可用于狹窄的地方
產(chǎn)品型號(hào):FT6380
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-19
訪 問(wèn) 量:17
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
FT6380日置鉗形接地電阻測(cè)試儀
● 多重接地專用的接地電阻測(cè)量
● 電源線的泄漏電流測(cè)量
● 60A以下的負(fù)載電流測(cè)量
● 采用薄型傳感器可用于狹窄的地方
FT6380日置鉗形接地電阻測(cè)試儀基本參數(shù):(傳感器開(kāi)合次數(shù)1萬(wàn)次以內(nèi))
產(chǎn)品型號(hào) | FT6380 |
工作方式 | 電壓注入和電流測(cè)量一體的鉗式測(cè)量,運(yùn)算出接地電阻值 |
接地電阻測(cè)量 | 0.20Ω(分辨率0.01Ω) ~1600Ω(分辨率20Ω), 10檔量程,0.02Ω以下消零, |
電流測(cè)量 | 20.00mA(分辨率0.01mA) ~60.0A(分辨率0.1A), 5檔量程,0.05mA 以下消零, |
Z大允許電流 | AC100A 連續(xù),AC200A 2分鐘(50/60Hz,根據(jù)頻率可能會(huì)有延遲) |
對(duì)地間Z大額定電壓 | AC600V 測(cè)量等級(jí)IV |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)保存數(shù)量2000個(gè) |
報(bào)警功能 | 電阻/電流報(bào)警:閾值以下或超過(guò)時(shí)引起蜂鳴 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、背光、濾波、自動(dòng)省電 |
顯示 | LCD,Z大2000點(diǎn),顯示更新率500ms(約2次/s) |
防塵防水性 | IP40(EN60529:1999+A1:2000),僅鉗口閉合時(shí) |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6))×2,最大額定功率:450mVA,連續(xù)使用時(shí)間:35h(日置HIOKI規(guī)定條件下) |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ32mm 以下 |
體積及重量 | 73W × 218H × 43D mm, 620g (不含電池) |
附件 | 攜帶盒×1,用于確認(rèn)工作狀態(tài)的電阻(1Ω、25Ω)×各1,背帶×1,5號(hào)堿性電池(LR6)×2,使用說(shuō)明書(shū)×1 |
- 上一篇:3490日置模擬兆歐表
- 下一篇:IR4053-10日置絕緣電阻計(jì)